Designação do Projeto | Programa | Investimento Final | Investimento Comunitário |
NORTE 2020 | 899.999,61 € | 764.999,67 € | |
NORTE 2020 | 177.497,41 € | 150.872,80 € | |
NORTE 2020 | 784.157,14 € | 666.533,57 € | |
NORTE 2020 | 113.2654,35 € | 962.756,2 € | |
NORTE 2020 | 57.8742,95 € | 49.1931,51 € | |
NORTE 2020 | 1.019.708,18 € | 917.737,37 € | |
NORTE 2020 | 7.176.500,00 € | 6.817.675,00€ | |
Assistência Técnica à Autoridade de Gestão do Programa Regional do Norte – 2017 | NORTE 2020 | 6.950.000,00 € | 6.602.500,00 € |
NORTE 2020 | 7.388.000,00 € | 6.649.200,00 € |
NORTE 2020 | 7.838.729,00 € | 6.662.919,65 € | |
NORTE 2020 | 7.213.223,00 € | 6.131.240,00 € | |
NORTE 2020 | 7.344.633,00 € | 6.500.000,00 € | |
NORTE 2020 | 7.344.633,00 € | 6.500.000,00 € |
Últimas Notícias
-
INTERREG Espaço Atlântico Espaço Atlântico está a recrutar Diretor do Secretariado Conjunto...
-
-
Capacitação Financeira CCDR-NORTE, I.P. promove sessão de formação sobre empreendedorism...
Agenda
-
-
Building Information Modelling (BIM) | 29 de setembro 29 setembro 2023
-
Prémio Vinha Douro | Candidaturas abertas até 15 de outubro 01 março 2023 - 15 outubro 2023